Статические камеры для приточного и вытяжного воздуха
Дополнительное оборудование и аксессуары
Применение
Характеристики
Применение
Характеристики
Варианты исполнения
Элементы конструкции и характеристики
Доп. комплектующие
Аксессуары
Особенности конструкции
Материалы и покрытие
Техническое обслуживание
Варианты исполнения
Элементы конструкции и характеристики
Доп. комплектующие
Аксессуары
Особенности конструкции
Материалы и покрытие
Техническое обслуживание
Описание
Статические камеры используются для подсоединения потолочных диффузоров к круглым воздуховодам и для крепления лицевой панели.
Статические камеры серии AK-Uni снабжены выравнивателем потока, который обеспечивает равномерную подачу воздуха в помещение.
Заслонка клапана (опционально) для балансировки расхода воздуха упрощает эксплуатацию. Точка измерения и заслонка клапана с гибкой тягой (опционально) позволяют регулировать расход воздуха при смонтированной лицевой панели.
Описание
Статические камеры используются для подсоединения потолочных диффузоров к круглым воздуховодам и для крепления лицевой панели.
Статические камеры серии AK-Uni снабжены выравнивателем потока, который обеспечивает равномерную подачу воздуха в помещение.
Заслонка клапана (опционально) для балансировки расхода воздуха упрощает эксплуатацию. Точка измерения и заслонка клапана с гибкой тягой (опционально) позволяют регулировать расход воздуха при смонтированной лицевой панели.
леге́нда аббревиату́ра
ØD [мм] | Внешний диаметр патрубка |
Q₃ [мм] | Размеры квадратной статической камеры |
H₃ [мм] | Высота потолочного диффузора со статической камерой, от нижнего края подвесного потолка до верхнего края статической камеры или патрубка |
A [мм] | Положение патрубка, в соответствии с расстоянием от центральной линии патрубка до нижнего края подвесного потолка |
C [мм] | Длина патрубка |
m [кг] | Вес |
Стандартные комбинации
AK-Uni-001 | 300 × 8 | 10.3 | 36.9 | 300 | 13.2 | 47.7 | 300 | 10.1 | 36.5 | 300 | 13.2 | 47.7 |
AK-Uni-002 | 400 × 16 | 19.6 | 70.7 | 400 | 22.8 | 82.1 | 400 | 19.6 | 70.7 | 400 | 22.8 | 82.1 |
AK-Uni-003 | 500 × 24 | 24.2 | 87.1 | 500 | 27.9 | 100.5 | 500 | 25.8 | 92.7 | 500 | 27.9 | 100.5 |
AK-Uni-004 | 600 × 24 625 × 24 | 34.9 | 125.8 | 600 625 | 40.4 | 145.5 | 600 625 | 125.8 | 600 625 | 40.4 | 145.5 | |
AK-Uni-005 | 600 × 48 | 43.0 | 154.8 | |||||||||
AK-Uni-006 | 625 × 54 | 44.2 | 158.9 | |||||||||
AK-Uni-007 | 825 × 72 | 72.8 | 262.2 |
Стандартные комбинации
AK-Uni-002 | 400 | 30.1 | 108.2 | ||||||
AK-Uni-008 | 250 | 10.1 | 36.2 | ||||||
AK-Uni-009 | 300 | 14.8 | 53.4 | ||||||
AK-Uni-010 | 500 | 48.3 | 173.7 | ||||||
AK-Uni-011 | 600 625 | 72.2 | 260.0 | ||||||
AK-Uni-019 | 250 | 7.6 | 27.4 | 1 | 8.3 | 29.8 | |||
AK-Uni-020 | 300 | 14.5 | 52.2 | 2 | 14.8 | 53.3 | |||
AK-Uni-021 | 400 | 22.2 | 79.9 | 3 | 24.0 | 86.2 | |||
AK-Uni-022 | 450 | 35.7 | 128.7 | 4 | 35.7 | 128.7 | |||
AK-Uni-023 | 500 | 39.8 | 143.4 | 5 | 41.8 | 150.6 | |||
AK-Uni-024 | 6 | 57.4 | 206.8 | ||||||
AK-Uni-025 | 600 625 | 68.2 | 245.7 | 7 | 64.4 | 231.9 | |||
AK-Uni-026 | 8 | 70.7 | 254.7 |
Альтернативные комбинации
AK-Uni-004 | 600< 625< | 50.7 | 182.4 | ||||||
AK-Uni-005 | 600 × 24 625 × 24 | 34.9 | 125.8 | 600 625 | 34.9 | 125.8 | 600< 625< | 50.7 | 182.4 |
AK-Uni-006 | 625 × 24 | 34.9 | 125.8 | 625 | 34.9 | 125.8 | 625< | 50.7 | 182.4 |
AK-Uni-010 | 500 × 24> | 28.9 | 104.1 | 500> | 28.7 | 103.5 | |||
AK-Uni-011 | 600 × 24> 625 × 24> | 39.4 | 141.9 | 600> 625> | 39.4 | 141.9 | |||
AK-Uni-012 | 600 × 24> 625 × 24> | 39.4 | 141.9 | 600< 625< | 39.4 | 141.9 | 600 625 | 72.2 | 260.0 |
AK-Uni-012 | 600 × 48> | 50.5 | 182.0 | ||||||
AK-Uni-027 | 625 × 24> | 39.4 | 141.9 | 625> | 39.4 | 141.9 | 625 | 72.2 | 260.0 |
AK-Uni-027 | 625 × 54> | 53.2 | 191.4 |
< Меньший диаметр подсоединения
> Больший диаметр подсоединения
Стандартные комбинации
AK-Uni-013 | 300 × 8 | 9.4 | 33.8 | 300 | 13.2 | 47.7 | 300 | 10.2 | 36.5 | 300 | 13.2 | 47.7 |
AK-Uni-014 | 400 × 16 | 19.6 | 70.7 | 400 | 22.8 | 82.1 | 400 | 19.6 | 70.7 | 400 | 22.8 | 82.1 |
AK-Uni-015 | 500 × 24 | 23.1 | 83.0 | 500 | 27.9 | 100.5 | 500 | 26.2 | 94.4 | 500 | 27.9 | 100.5 |
AK-Uni-016 | 600 × 24 625 × 24 | 34.5 | 124.3 | 600 625 | 40.4 | 145.5 | 600 625 | 34.5 | 124.3 | 600 625 | 40.4 | 145.5 |
AK-Uni-017 | 600 × 48 | 44.0 | 158.3 |
Стандартные комбинации
AK-Uni-019 | 250 | 7.6 | 27.4 | 1 | 8.3 | 29.8 |
AK-Uni-020 | 300 | 14.5 | 52.2 | 2 | 14.8 | 53.3 |
AK-Uni-021 | 400 | 22.2 | 79.9 | 3 | 24.0 | 86.2 |
AK-Uni-022 | 450 | 35.7 | 128.7 | 4 | 35.7 | 128.7 |
AK-Uni-023 | 500 | 39.8 | 143.4 | 5 | 41.8 | 150.6 |
AK-Uni-024 | 6 | 57.4 | 206.8 | |||
AK-Uni-025 | 600 | 68.2 | 245.7 | 7 | 64.4 | 231.9 |
AK-Uni-026 | 8 | 70.7 | 254.7 |
Альтернативные комбинации
AK-Uni-013 | 2 | 14.8 | 53.3 | ||||||
AK-Uni-014 | 4> | 31.3 | 112.6 | ||||||
AK-Uni-016 | 7< | 51.1 | 184.1 | ||||||
AK-Uni-017 | 600 × 24 625 × 24 | 34.5 | 124.3 | 600 625 | 34.5 | 124.3 | 7 | 51.1 | 184.1 |
AK-Uni-018 | 625 × 24 | 34.0 | 122.5 | 625 | 34.0 | 122.5 | 8< | 51.1 | 183.9 |
AK-Uni-022 | 400 × 16> | 17.6 | 67.1 | 400> | 18.6 | 67.1 | |||
AK-Uni-024 | 500 × 24> | 28.1 | 101.3 | 500> | 31.1 | 111.8 | |||
AK-Uni-025 | 600 × 24> 625 × 24> | 36.5 | 131.4 | 600> 625> | 36.5 | 131.4 | |||
AK-Uni-025 | 600 × 48> | 51.7 | 186.0 | ||||||
AK-Uni-026 | 625 × 24> | 36.1 | 129.9 | 625> | 36.1 | 129.9 |
< Меньший диаметр подсоединения
> Больший диаметр подсоединения
Стандартные комбинации
AK-Uni-028 | 125 | 3.5 | 12.4 | 4.7 | 17.9 |
AK-Uni-029 | 160 | 5.2 | 18.7 | 7.3 | 26.3 |
AK-Uni-030 | 200 | 7.1 | 25.5 | 12.2 | 43.9 |
AK-Uni-031 | 250 | 12.9 | 46.4 | 19.0 | 68.4 |
AK-Uni-032 | 315 | 22.8 | 82.0 | 28.6 | 103.0 |
AK-Uni-033 | 400 | 34.5 | 124.3 | 37.3 | 134.4 |
Стандартные комбинации
AK-Uni-001 | 300 × 8 | 8.9 | 32.1 | 300 | 16.4 | 59.0 | 300 | 11.6 | 41.7 | 300 | 16.4 | 59.0 |
AK-Uni-001 | 300 × 8/0 | 15.6 | 56.0 | 300/0 | 27.3 | 98.2 | ||||||
AK-Uni-002 | 400 × 16 | 17.6 | 63.5 | 400 | 28.9 | 104.2 | 400 | 23.8 | 85.5 | 400 | 28.9 | 104.2 |
AK-Uni-002 | 400 × 16/0 | 34.4 | 123.9 | 400/0 | 43.1 | 155.2 | ||||||
AK-Uni-003 | 500 × 24 | 25.7 | 92.6 | 500 | 38.5 | 138.7 | 500 | 38.3 | 137.9 | 500 | 38.5 | 138.7 |
AK-Uni-003 | 500 × 24/0 | 52.7 | 189.7 | 500/0 | 65.9 | 237.1 | ||||||
AK-Uni-004 | 600 × 24 625 × 24 | 41.8 | 150.6 | 600 625 | 52.3 | 188.2 | 600 625 | 55.7 | 200.5 | 600 625 | 52.3 | 188.2 |
AK-Uni-004 | 600 × 24/0 625 × 24/0 | 63.9 | 230.1 | 600/0 625/0 | 94.0 | 338.3 | ||||||
AK-Uni-005 | 600 × 48 | 54.7 | 197.0 | |||||||||
AK-Uni-005 | 600 × 48/0 | 87.8 | 316.1 | |||||||||
AK-Uni-006 | 625 × 54 | 59.6 | 214.7 | |||||||||
AK-Uni-006 | 625 × 54/0 | 96.3 | 346.1 | |||||||||
AK-Uni-007 | 825 × 72 | 96.7 | 348.7 | |||||||||
AK-Uni-007 | 825 × 72/0 | 173.3 | 623.9 |
... /0: Лицевая панель без направляющих лопаток
Стандартные комбинации
AK-Uni-002 | 400 | 36.3 | 130.8 | ||||||
AK-Uni-008 | 250 | 9.8 | 35.3 | ||||||
AK-Uni-009 | 300 | 18.6 | 66.9 | ||||||
AK-Uni-010 | 500 | 68.7 | 247.2 | ||||||
AK-Uni-011 | 600 625 | 114.6 | 412.6 | ||||||
AK-Uni-019 | 250 | 8.7 | 31.4 | 1 | 7.7 | 27.8 | |||
AK-Uni-020 | 300 | 20.6 | 74.0 | 2 | 14.8 | 53.2 | |||
AK-Uni-021 | 400 | 26.9 | 97.0 | 3 | 20.7 | 74.4 | |||
AK-Uni-022 | 450 | 39.3 | 141.5 | 4 | 30.1 | 108.2 | |||
AK-Uni-023 | 500 | 54.1 | 194.9 | 5 | 45.1 | 162.4 | |||
AK-Uni-024 | 6 | 56.4 | 203.0 | ||||||
AK-Uni-025 | 600 625 | 71.1 | 256.0 | 7 | 72.8 | 262.1 | |||
AK-Uni-026 | 8 | 97.5 | 351.1 |
Альтернативные комбинации
AK-Uni-004 | 600< 625< | 139.1 | 500.6 | ||||||
AK-Uni-005 | 600 × 24 625 × 24 | 42.1 | 151.6 | 600 625 | 44.1 | 158.8 | 600< 625< | 111.2 | 400.3 |
AK-Uni-005 | 600 × 24/0 625 × 24/0 | 65.6 | 236.0 | ||||||
AK-Uni-006 | 625 × 24 | 40.3 | 145.2 | 625 | 50.6 | 182.1 | 625< | 137.9 | 496.4 |
AK-Uni-006 | 625 × 24/0 | 66.8 | 240.5 | ||||||
AK-Uni-010 | 500 × 24> | 27.4 | 98.8 | 500> | 39.8 | 143.3 | |||
AK-Uni-010 | 500 × 24/0> | 49.4 | 177.8 | ||||||
AK-Uni-011 | 600 × 24> 625 × 24> | 45.1 | 162.3 | 600> 625> | 60.3 | 217.1 | |||
AK-Uni-011 | 600 × 24/0> 625 × 24/0> | 69.1 | 248.7 | ||||||
AK-Uni-012 | 600 × 24> 625 × 24> | 42.8 | 154.1 | 600< 625< | 60.0 | 216.1 | 600 625 | 114.3 | 411.6 |
AK-Uni-012 | 600 × 24/0> 625 × 24/0> | 70.6 | 254.3 | ||||||
AK-Uni-012 | 600 × 48> | 58.4 | 210.2 | ||||||
AK-Uni-012 | 600 × 48/0> | 94.0 | 338.4 | ||||||
AK-Uni-027 | 625 × 24> | 40.4 | 154.4 | 625> | 58.8 | 211.8 | 625 | 118.9 | 428.0 |
AK-Uni-027 | 625 × 24/0> | 69.4 | 250.0 | ||||||
AK-Uni-027 | 625 × 54> | 64.0 | 230.3 | ||||||
AK-Uni-027 | 625 × 54/0> | 104.7 | 377.0 |
... /0: Лицевая панель без направляющих лопаток
< Меньший диаметр подсоединения
> Больший диаметр подсоединения
Стандартные комбинации
AK-Uni-013 | 300 × 8 | 9.3 | 33.6 | 300 | 16.4 | 59.0 | 300 | 13.0 | 46.7 | 300 | 16.4 | 59.0 |
AK-Uni-013 | 300 × 8/0 | 16.2 | 58.1 | 300/0 | 26.7 | 96.7 | ||||||
AK-Uni-014 | 400 × 16 | 17.9 | 64.3 | 400 | 28.9 | 104.2 | 400 | 25.2 | 90.6 | 400 | 28.9 | 104.2 |
AK-Uni-014 | 400 × 16/0 | 35.4 | 127.4 | 400/0 | 44.8 | 161.1 | ||||||
AK-Uni-015 | 500 × 24 | 25.3 | 90.9 | 500 | 38.5 | 138.7 | 500 | 38.4 | 138.1 | 500 | 38.5 | 138.7 |
AK-Uni-015 | 500 × 24/0 | 50.9 | 183.2 | 500/0 | 66.8 | 240.6 | ||||||
AK-Uni-016 | 600 × 24 625 × 24 | 42.2 | 151.9 | 600 625 | 52.3 | 188.2 | 600 625 | 57.7 | 207.7 | 600 625 | 52.3 | 188.2 |
AK-Uni-016 | 600 × 24/0 625 × 24/0 | 65.3 | 235.1 | 600/0 625/0 | 95.1 | 342.5 | ||||||
AK-Uni-017 | 600 × 48 | 58.1 | 209.1 | |||||||||
AK-Uni-017 | 600 × 48/0 | 88.0 | 316.9 |
... /0: Лицевая панель без направляющих лопаток
Стандартные комбинации
AK-Uni-019 | 250 | 8.7 | 31.4 | 1 | 7.7 | 27.8 |
AK-Uni-020 | 300 | 20.6 | 74.0 | 2 | 14.8 | 53.2 |
AK-Uni-021 | 400 | 26.9 | 97.0 | 3 | 20.7 | 74.4 |
AK-Uni-022 | 450 | 39.3 | 141.5 | 4 | 30.1 | 108.2 |
AK-Uni-023 | 500 | 54.1 | 194.9 | 5 | 45.1 | 162.4 |
AK-Uni-024 | 6 | 56.4 | 203.0 | |||
AK-Uni-025 | 600 | 71.1 | 256.0 | 7 | 72.8 | 262.1 |
AK-Uni-026 | 8 | 97.5 | 351.1 |
Альтернативные комбинации
AK-Uni-013 | 2 | 14.5 | 52.1 | ||||||
AK-Uni-014 | 4> | 30.5 | 109.9 | ||||||
AK-Uni-016 | 7< | 76.7 | 276.2 | ||||||
AK-Uni-017 | 600 × 24 625 × 24 | 40.3 | 145.0 | 600 625 | 58.1 | 209.0 | 7 | 71.0 | 255.7 |
AK-Uni-017 | 600 × 24/0 625 × 24/0 | 67.3 | 242.1 | ||||||
AK-Uni-018 | 625 × 24 | 625 | 50.6 | 182.1 | 8< | 101.1 | 364.0 | ||
AK-Uni-018 | 625 × 24/0 | ||||||||
AK-Uni-022 | 400 × 16> | 18.0 | 64.9 | 400> | 25.0 | 90.0 | |||
AK-Uni-022 | 400 × 16/0> | 31.5 | 113.3 | ||||||
AK-Uni-024 | 500 × 24> | 28.6 | 103.0 | 500> | 40.2 | 144.6 | |||
AK-Uni-024 | 500 × 24/0> | 45.0 | 161.9 | ||||||
AK-Uni-025 | 600 × 24> 625 × 24> | 37.7 | 158.2 | 600> 625> | 59.3 | 213.6 | |||
AK-Uni-025 | 600 × 24/0> 625 × 24/0> | 70.5 | 253.9 | ||||||
AK-Uni-025 | 600 × 48> | 59.0 | 212.3 | ||||||
AK-Uni-025 | 600 × 48/0> | 96.5 | 347.4 | ||||||
AK-Uni-026 | 625 × 24> | 625> | 61.0 | 219.4 | |||||
AK-Uni-026 | 625 × 24/0> |
... /0: Лицевая панель без направляющих лопаток
< Меньший диаметр подсоединения
> Больший диаметр подсоединения
Универсальные статические камеры для подсоединения к круглым и квадратным лицевым панелям для круглых воздуховодов, подходят для приточных и вытяжных систем. Для установки во все типы подвесных потолков.
Изделие полностью готово к установке и состоит из статической камеры, выравнивателя потока (только для приточной вентиляции), патрубка для бокового подключения, перемычки и подвесных отверстий.
Лицевая панель диффузора крепится к перемычке при помощи центрального винта, закрывающегося декоративным колпачком.
Патрубок для присоединения к воздуховодам согласно EN 1506 или EN 13180.
Характеристики
Материалы и покрытие
Универсальные статические камеры для подсоединения к круглым и квадратным лицевым панелям для круглых воздуховодов, подходят для приточных и вытяжных систем. Для установки во все типы подвесных потолков.
Изделие полностью готово к установке и состоит из статической камеры, выравнивателя потока (только для приточной вентиляции), патрубка для бокового подключения, перемычки и подвесных отверстий.
Лицевая панель диффузора крепится к перемычке при помощи центрального винта, закрывающегося декоративным колпачком.
Патрубок для присоединения к воздуховодам согласно EN 1506 или EN 13180.
Характеристики
Материалы и покрытие
|
|
Пример заказа: AK-Uni-003-AL-MN-L
Вариант исполнения | 003 |
Система | Вытяжной воздух |
Заслонка клапана для балансировки расхода воздуха | Регулирование расхода воздуха при помощи гибкой тяги и точки измерения |
Аксессуары | С уплотнением |
Стандартные комбинации
AK-Uni-001 | 158 | 300 × 8 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
AK-Uni-002 | 198 | 400 × 16 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
AK-Uni-003 | 198 | 500 × 24 | 500 | 500 | 500 | ||||
AK-Uni-004 | 248 | 600 × 24 625 × 24 | 600 625 | 600 625 | 600 625 | ||||
AK-Uni-005 | 248 | 600 × 48 | |||||||
AK-Uni-006 | 248 | 625 × 54 | |||||||
AK-Uni-007 | 313 | 825 × 72 | |||||||
AK-Uni-008 | 158 | 250 | 250 | ||||||
AK-Uni-009 | 158 | 300 | |||||||
AK-Uni-010 | 248 | 500 | 500 | ||||||
AK-Uni-011 | 313 | 600 625 | |||||||
AK-Uni-012 | 313 | 600 | |||||||
AK-Uni-019 | 123 | 250 | 1 | ||||||
AK-Uni-020 | 158 | 300 | 2 | ||||||
AK-Uni-021 | 198 | 400 | 3 | ||||||
AK-Uni-022 | 248 | 450 | 4 | ||||||
AK-Uni-023 | 248 | 500 | 5 | ||||||
AK-Uni-024 | 313 | 6 | |||||||
AK-Uni-025 | 313 | 600 625 | 7 | ||||||
AK-Uni-026 | 313 | 8 |
Альтернативные комбинации
AK-Uni-004 | 248 | 600<, 625< | ||
AK-Uni-005 | 248 | 600 × 24 625 × 24 | 600 625 | 600< 625< |
AK-Uni-006 | 248 | 625 × 24 | 625 | 625< |
AK-Uni-010 | 248 | 500 × 24> | 500> | |
AK-Uni-011 | 313 | 600 × 24> 625 × 24> | 600> 625> | |
AK-Uni-012 | 313 | 600 × 24> 625 × 24> | 600< 625< | 600 625 |
AK-Uni-012 | 313 | 600 × 48> | ||
AK-Uni-027 | 313 | 625 × 24> | 625> | 625 |
AK-Uni-027 | 313 | 625 × 54> |
< Меньший диаметр подсоединения
> Больший диаметр подсоединения
Стандартные комбинации
AK-Uni-013 | 158 | 300 × 8 | 300 | 300 | 300 | ||
AK-Uni-014 | 198 | 400 × 16 | 400 | 400 | 400 | ||
AK-Uni-015 | 198 | 500 × 24 | 500 | 500 | 500 | ||
AK-Uni-016 | 248 | 600 × 24 625 × 24 | 600 625 | 600 625 | 600 625 | ||
AK-Uni-017 | 248 | 600 × 48 | |||||
AK-Uni-019 | 123 | 250 | 1 | ||||
AK-Uni-020 | 158 | 300 | 2 | ||||
AK-Uni-021 | 198 | 400 | 3 | ||||
AK-Uni-022 | 248 | 450 | 4 | ||||
AK-Uni-023 | 248 | 500 | 5 | ||||
AK-Uni-024 | 313 | 6 | |||||
AK-Uni-025 | 313 | 600 | 7 | ||||
AK-Uni-026 | 313 | 8 |
Альтернативные комбинации
AK-Uni-013 | 158 | 2 | ||
AK-Uni-014 | 198 | 4> | ||
AK-Uni-016 | 248 | 7< | ||
AK-Uni-017 | 248 | 600 × 24 625 × 24 | 600 625 | 7 |
AK-Uni-018 | 248 | 625 × 24 | 625 | 8< |
AK-Uni-022 | 248 | 400 × 16> | 400> | |
AK-Uni-024 | 313 | 500 × 24> | 500> | |
AK-Uni-025 | 313 | 600 × 24> 625 × 24> | 600> 625> | |
AK-Uni-025 | 313 | 600 × 48> | ||
AK-Uni-026 | 313 | 625 × 24> | 625> |
< Меньший диаметр подсоединения
> Больший диаметр подсоединения
Стандартные комбинации
AK-Uni-028 | 98 | 125 |
AK-Uni-029 | 123 | 160 |
AK-Uni-030 | 158 | 200 |
AK-Uni-031 | 198 | 250 |
AK-Uni-032 | 248 | 315 |
AK-Uni-033 | 313 | 400 |
Монтаж и ввод в экспуатацию
Монтаж и ввод в экспуатацию
Балансировка расхода воздуха
Если несколько диффузоров подсоединены только к одному регулятору расхода воздуха, может потребоваться балансировка расхода воздуха.
Измерение расхода воздуха
Потолочные диффузоры с универсальной статической камерой, заслонкой клапана и точкой измерения (вариант -MN) позволяют регулировать уровень расхода воздуха без снятия лицевой панели
График прилагается к каждой статической камере типа AK-Uni.
Балансировка расхода воздуха
Если несколько диффузоров подсоединены только к одному регулятору расхода воздуха, может потребоваться балансировка расхода воздуха.
Измерение расхода воздуха
Потолочные диффузоры с универсальной статической камерой, заслонкой клапана и точкой измерения (вариант -MN) позволяют регулировать уровень расхода воздуха без снятия лицевой панели
График прилагается к каждой статической камере типа AK-Uni.
Основные размеры
ØD [мм]
Внешний диаметр патрубка
ØD₁ [мм]
Внешний диаметр круглой лицевой панели
ØD₂ [мм]
Диаметр круглого дизайна
ØD₃ [мм]
Диаметр круглой статической камеры
□Q₁ [мм]
Внешний размер квадратной лицевой панели
□Q₂ [мм]
Размеры квадратного дизайна
□Q₃ [мм]
Размеры квадратной статической камеры
H₁ [мм]
Расстояние (высота) от нижнего края подвесного потолка до нижнего края лицевой панели диффузора
H₂ [мм]
Высота потолочного диффузора, от нижнего края подвесного потолка до верхнего края патрубка
H₃ [мм]
Высота потолочного диффузора со статической камерой, от нижнего края подвесного потолка до верхнего края статической камеры или патрубка
A [мм]
Положение патрубка, в соответствии с расстоянием от центральной линии патрубка до нижнего края подвесного потолка
C [мм]
Длина патрубка
m [кг]
Вес
Обозначения
LWA [дБ(A)]
Взвешенный уровень звуковой мощности шума генерируемого воздушным потоком
V [м³/ч] и [л/с]
Расход воздуха
Δtz [K]
Разность температур приточного воздуха и в помещении, т.е. температура приточного воздуха минус температура в помещении
Δpt [Па]
Общий перепад давления
Aeff [м²]
Эффективная площадь
Все уровни звуковой мощности основаны на 1 пВт.
Основные размеры
ØD [мм]
Внешний диаметр патрубка
ØD₁ [мм]
Внешний диаметр круглой лицевой панели
ØD₂ [мм]
Диаметр круглого дизайна
ØD₃ [мм]
Диаметр круглой статической камеры
□Q₁ [мм]
Внешний размер квадратной лицевой панели
□Q₂ [мм]
Размеры квадратного дизайна
□Q₃ [мм]
Размеры квадратной статической камеры
H₁ [мм]
Расстояние (высота) от нижнего края подвесного потолка до нижнего края лицевой панели диффузора
H₂ [мм]
Высота потолочного диффузора, от нижнего края подвесного потолка до верхнего края патрубка
H₃ [мм]
Высота потолочного диффузора со статической камерой, от нижнего края подвесного потолка до верхнего края статической камеры или патрубка
A [мм]
Положение патрубка, в соответствии с расстоянием от центральной линии патрубка до нижнего края подвесного потолка
C [мм]
Длина патрубка
m [кг]
Вес
Обозначения
LWA [дБ(A)]
Взвешенный уровень звуковой мощности шума генерируемого воздушным потоком
V [м³/ч] и [л/с]
Расход воздуха
Δtz [K]
Разность температур приточного воздуха и в помещении, т.е. температура приточного воздуха минус температура в помещении
Δpt [Па]
Общий перепад давления
Aeff [м²]
Эффективная площадь
Все уровни звуковой мощности основаны на 1 пВт.
Поделиться страницей
Рекомендовать эту страницу
Рекомендовать эту страницу, отправив ссылку по электронной почте.
Поделиться страницей
Спасибо за Вашу рекомендацию!
Ваша рекомендация была отправлена и будет доставлена в самое ближайшее время.
Контактная форма
Мы на связи для Вашего удобства
Пожалуйста, выберите тип запроса и введите Ваше сообщение
Тел.: +7 (495)221-51-61 | Факс: +7 (495)221-51-71
Контактная форма
Спасибо за Ваше сообщение!</
Ваше сообщение отправлено и будет обработано в самое ближайшее время.
Наш отдел по работе с клиентами свяжется с вами в самое ближайшее время.
Вы можете также связаться с нами по общим вопросам о продуктах или услугах по номеру:
Тел .: +7 (495) 221-51-61 (доб. 116, 118 - коммерч. запросы или доб.133, 134 - тех. консультации)
Контактная форма
Мы на связи для Вашего удобства
Пожалуйста, выберите тип запроса и введите Ваше сообщение
Тел.: +7 (495)221-51-61 | Факс: +7 (495)221-51-71
Контактная форма
Спасибо за Ваше сообщение!</
Ваше сообщение отправлено и будет обработано в самое ближайшее время.
Наш отдел по работе с клиентами свяжется с вами в самое ближайшее время.
Вы можете также связаться с нами по общим вопросам о продуктах или услугах по номеру:
Тел .: +7 (495) 221-51-61 (доб. 116, 118 - коммерч. запросы или доб.133, 134 - тех. консультации)