Применение
Характеристики
Исполнения
Детали и характеристики
Дополнительные принадлежности
Особенности конструкции
Материалы и покрытия
Минеральная вата
100 – 800 мм | |
1000 Па макс. | |
Рабочая температура | 100 °C макс. |
Указанные перепады давления для круглых шумоглушителей соответствуют значениям для гладких труб. Отклонения, если они есть, не имеют практического значения. Для расчета воздуховода, если длина круглого шумоглушителя включена в общую длину воздуховода, дополнительная длина не должна добавляться.
CA050 (толщина изоляции 50 mm), вносимые потери
100 | 500 | 3 | 5 | 8 | 14 | 23 | 30 | 18 | 13 |
| 4 | 9 | 15 | 27 | 42 | 50 | 43 | 25 | |
125 | 500 | 3 | 4 | 7 | 12 | 21 | 23 | 12 | 10 |
1000 | 4 | 7 | 12 | 23 | 38 | 42 | 29 | 20 | |
160 | 500 | 2 | 3 | 6 | 10 | 18 | 17 | 8 | 8 |
1000 | 3 | 5 | 9 | 19 | 34 | 30 | 18 | 15 | |
200 | 500 | 1 | 2 | 5 | 9 | 16 | 13 | 5 | 6 |
1000 | 2 | 4 | 8 | 16 | 31 | 22 | 12 | 11 | |
250 | 500 | 1 | 2 | 4 | 8 | 14 | 10 | 3 | 4 |
1000 | 2 | 3 | 6 | 14 | 28 | 17 | 8 | 9 | |
250 | 1500 | 2 | 4 | 8 | 19 | 39 | 23 | 13 | 12 |
315 | 500 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | 7 | 2 | 3 |
1000 | 1 | 2 | 5 | 12 | 25 | 13 | 5 | 6 | |
315 | 1500 | 2 | 3 | 7 | 17 | 35 | 17 | 9 | 9 |
400 | 500 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 6 | 1 | |
1000 | 1 | 2 | 4 | 10 | 22 | 10 | 3 | 5 | |
400 | 1500 | 1 | 2 | 6 | 14 | 31 | 13 | 6 | 7 |
CA100 (толщина изоляции 100 мм), вносимые потери
100 | 500 | 4 | 9 | 12 | 18 | 35 | 33 | 26 | 14 |
1000 | 5 | 17 | 24 | 35 | 50 | 50 | 47 | 25 | |
125 | 500 | 4 | 7 | 10 | 17 | 31 | 26 | 19 | 11 |
1000 | 5 | 14 | 21 | 32 | 48 | 44 | 33 | 20 | |
160 | 500 | 3 | 6 | 9 | 15 | 28 | 20 | 13 | 8 |
1000 | 5 | 11 | 18 | 30 | 42 | 33 | 22 | 15 | |
200 | 500 | 3 | 5 | 8 | 15 | 25 | 16 | 9 | 7 |
1000 | 4 | 9 | 16 | 28 | 38 | 26 | 16 | 12 | |
250 | 500 | 2 | 4 | 7 | 14 | 21 | 13 | 6 | 5 |
1000 | 3 | 8 | 14 | 26 | 33 | 21 | 11 | 9 | |
250 | 1500 | 4 | 11 | 21 | 37 | 41 | 27 | 15 | 12 |
315 | 500 | 2 | 3 | 6 | 13 | 18 | 10 | 4 | 4 |
1000 | 3 | 6 | 12 | 24 | 29 | 16 | 8 | 7 | |
315 | 1500 | 3 | 9 | 18 | 34 | 35 | 21 | 10 | 9 |
400 | 500 | 1 | 3 | 6 | 12 | 17 | 8 | 3 | 3 |
1000 | 2 | 5 | 11 | 23 | 25 | 12 | 5 | 5 | |
400 | 1500 | 3 | 7 | 16 | 32 | 31 | 16 | 7 | 7 |
450 | 1000 | 2 | 5 | 10 | 22 | 23 | 11 | 4 | 5 |
1500 | 2 | 6 | 15 | 31 | 29 | 14 | 6 | 6 | |
500 | 1000 | 2 | 4 | 10 | 21 | 22 | 10 | 4 | 4 |
1500 | 2 | 6 | 14 | 30 | 27 | 13 | 5 | 6 | |
560 | 1500 | 2 | 5 | 13 | 29 | 25 | 11 | 4 | 5 |
630 | 1500 | 2 | 5 | 12 | 28 | 23 | 10 | 4 | 4 |
710 | 1500 | 2 | 5 | 11 | 27 | 22 | 9 | 3 | 4 |
800 | 1500 | 2 | 4 | 11 | 26 | 20 | 8 | 2 | 3 |
CA, перепад давления
100 | 30 | 108 | 2 | 2 | |
60 | 216 | 4 | 8 | ||
100 | 75 | 270 | 6 | 12 | |
90 | 324 | 8 | 18 | ||
125 | 50 | 180 | 2 | 2 | |
95 | 342 | 4 | 6 | ||
125 | 120 | 432 | 6 | 10 | |
145 | 522 | 6 | 14 | ||
160 | 80 | 288 | 2 | 2 | |
155 | 558 | 2 | 6 | ||
160 | 195 | 702 | 4 | 8 | |
235 | 846 | 6 | 10 | ||
200 | 125 | 450 | 2 | 2 | |
245 | 882 | 2 | 4 | ||
200 | 310 | 1116 | 4 | 6 | |
370 | 1332 | 4 | 8 | ||
250 | 195 | 702 | <2 | <2 | <2 |
385 | 1386 | <2 | 4 | 4 | |
250 | 485 | 1746 | 2 | 4 | 6 |
580 | 2088 | 4 | 6 | 8 | |
315 | 310 | 1116 | <2 | <2 | <2 |
615 | 2214 | <2 | 2 | 4 | |
315 | 770 | 2772 | <2 | 4 | 4 |
925 | 3330 | 2 | 4 | 6 | |
400 | 500 | 1800 | <2 | <2 | <2 |
995 | 3582 | <2 | <2 | 2 | |
400 | 1245 | 4482 | <2 | 2 | 4 |
1495 | 5382 | <2 | 4 | 4 | |
450 | 630 | 2268 | <2 | <2 | |
1260 | 4536 | <2 | <2 | ||
450 | 1575 | 5670 | <2 | 4 | |
1890 | 6804 | 2 | 4 | ||
500 | 780 | 2808 | <2 | <2 | |
1560 | 5616 | <2 | 2 | ||
500 | 1950 | 7020 | 2 | 2 | |
2335 | 8406 | 2 | 4 | ||
560 | 980 | 3528 | <2 | ||
1955 | 7038 | <2 | |||
560 | 2445 | 8802 | 2 | ||
2935 | 10566 | 4 | |||
630 | 1240 | 4464 | <2 | ||
2480 | 8928 | <2 | |||
630 | 3095 | 11142 | <2 | ||
3715 | 13374 | <2 | |||
710 | 1575 | 5670 | <2 | ||
3150 | 11340 | <2 | |||
710 | 3935 | 14166 | <2 | ||
4725 | 17010 | <2 | |||
800 | 2000 | 7200 | <2 | ||
4000 | 14400 | <2 | |||
800 | 5000 | 18000 | <2 | ||
6000 | 21600 | <2 |
Особенности конструкции
Материалы
Данные для расчета
D _______________________ [мм]
H _______________________ [мм]
Толщина изоляции __________ [мм]
V _______________________ [м³/ч]
De при 250 Гц ________________ [дБ]
Δpst _______________________ [Па]
Поделиться страницей
Рекомендовать эту страницу
Рекомендовать эту страницу, отправив ссылку по электронной почте.
Поделиться страницей
Спасибо за Вашу рекомендацию!
Ваша рекомендация была отправлена и будет доставлена в самое ближайшее время.
Контактная форма
Мы на связи для Вашего удобства
Пожалуйста, выберите тип запроса и введите Ваше сообщение
Тел.: +7 (495)221-51-61 | Факс: +7 (495)221-51-71
Контактная форма
Спасибо за Ваше сообщение!</
Ваше сообщение отправлено и будет обработано в самое ближайшее время.
Наш отдел по работе с клиентами свяжется с вами в самое ближайшее время.
Вы можете также связаться с нами по общим вопросам о продуктах или услугах по номеру:
Тел .: +7 (495) 221-51-61 (доб. 116, 118 - коммерч. запросы или доб.133, 134 - тех. консультации)
Контактная форма
Мы на связи для Вашего удобства
Пожалуйста, выберите тип запроса и введите Ваше сообщение
Тел.: +7 (495)221-51-61 | Факс: +7 (495)221-51-71
Контактная форма
Спасибо за Ваше сообщение!</
Ваше сообщение отправлено и будет обработано в самое ближайшее время.
Наш отдел по работе с клиентами свяжется с вами в самое ближайшее время.
Вы можете также связаться с нами по общим вопросам о продуктах или услугах по номеру:
Тел .: +7 (495) 221-51-61 (доб. 116, 118 - коммерч. запросы или доб.133, 134 - тех. консультации)