Вентиляционные решетки X-Grille modular
Применение
Подробное описание
Габаритные размеры
Одиночная решетка
Секционное исполнение
Варианты конструкции
Секционное исполнение
Дизайн сердечника
Конструкция вставки:
Вставки для ламелей
Вставки из перфорированного листового металла
Внешняя рамка
Крепление
Комплектующие
Дополнительные принадлежности
Монтажная рамка: Для простого и быстрого монтажа вентиляционных решеток
Материалы и покрытие
Анодированная окантовка и вставка с перфорированными прямоугольными отверстиями , E6-C-0, естественный цвет
Анодированная окантовка и вставка с перфорированными прямоугольными отверстиями , E6-C-0, естественный цвет
Вставки из перфорированной пластины с порошковой краской, RAL9010 GE50
P1: Рамка и вставки с порошковым покрытием, цвет RAL CLASSIC
Нормативные документы
Техническое обслуживание
Вентиляционные решетки - воздухораспределительные устройства для систем вентиляции и кондиционирования приточного и вытяжного воздуха. Они направляют приточный воздух в помещение. Вентиляционные решетки с регулируемыми ламелями позволяют изменять направление воздушного потока при необходимости. В результате происходит смешение потоков воздуха с хорошим распределением воздушных струй по всему помещению. Уровень эжекции уменьшается при снижении воздушного потока, т.е. скорость воздушного потока уменьшается при увеличении расстояния от решетки. Расстояние, при котором скорость воздушного потока достигает определенного значения (напр. 0.2 м/с), называется проекционным расстоянием. В результате эффекта Коанда струя приточного воздуха из настенных решеток, расположенных близко к потолку, достигает большего проекционного расстояния, чем сопоставимая свободная струя. Одиночные решетки, группы решеток и секции достигают разных проекционных расстояний. В режиме охлаждения необходимо учитывать отклонение струи по отношению к рабочей зоне, которое увеличивается при увеличении разницы температур приточного воздуха и воздуха в помещении и снижении скорости потока. В режиме нагрева струя приточного воздуха отклоняется к потолку. Это не оказывает негативного влияния на скорость воздушного потока в рабочей зоне, но может повлиять на общую вентиляцию в помещении.
Номинальные размеры | 225 × 75 – 2025 × 525 мм |
минимальный расход воздуха | 11 – 1013 л/с или 40 – 3647 м³/ч |
максимальный расход воздуха | 65 – 4370 л/с или 234 – 15732 м³/ч |
Разность температур приточного и внутреннего воздуха | -12 до 15 K |
Уровень расхода воздуха для одиночной решетки (цельная конструкция) для приточного воздуха.
Индивидуальный подбор параметров вентиляции и акустики для различных вариантов возможен с помощью нашей бесплатной программы подбора Easy Product Finder.H-F0/F15: горизонтальные ламели - нерегулируемые
Площадь живого сечения Ageo [м2]
H/L | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | 1425 | 1625 | 1825 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 0,006 | 0,009 | 0,013 | 0,016 | 0,019 | 0,025 | 0,032 | 0,038 | 0,045 | 0,051 | 0,058 | 0,064 |
125 | 0,011 | 0,017 | 0,023 | 0,029 | 0,035 | 0,047 | 0,059 | 0,071 | 0,083 | 0,095 | 0,106 | 0,118 |
225 | 0,022 | 0,033 | 0,045 | 0,056 | 0,067 | 0,09 | 0,113 | 0,136 | 0,158 | 0,181 | 0,204 | 0,227 |
325 | 0,049 | 0,066 | 0,083 | 0,1 | 0,133 | 0,167 | 0,201 | 0,234 | 0,268 | 0,302 | 0,335 | |
425 | 0,132 | 0,176 | 0,221 | 0,266 | 0,31 | 0,355 | 0,399 | 0,444 | ||||
525 | 0,275 | 0,33 | 0,386 | 0,442 | 0,497 | 0,553 |
Эффективная площадь воздухораспределения (приточной воздух) Aeff[м2]: H-F0
H/L | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | 1425 | 1625 | 1825 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 0,008 | 0,011 | 0,015 | 0,019 | 0,022 | 0,029 | 0,036 | 0,043 | 0,05 | 0,058 | 0,065 | 0,072 |
125 | 0,014 | 0,021 | 0,027 | 0,034 | 0,04 | 0,053 | 0,066 | 0,079 | 0,093 | 0,106 | 0,119 | 0,132 |
225 | 0,026 | 0,039 | 0,051 | 0,064 | 0,076 | 0,101 | 0,126 | 0,152 | 0,177 | 0,202 | 0,227 | 0,252 |
325 | 0,057 | 0,076 | 0,094 | 0,113 | 0,15 | 0,187 | 0,224 | 0,261 | 0,298 | 0,334 | 0,371 | |
425 | 0,149 | 0,198 | 0,247 | 0,296 | 0,345 | 0,393 | 0,442 | 0,491 | ||||
525 | 0,307 | 0,368 | 0,429 | 0,489 | 0,55 | 0,611 |
H/L | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | 1425 | 1625 | 1825 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 0,007 | 0,011 | 0,014 | 0,017 | 0,021 | 0,027 | 0,034 | 0,041 | 0,047 | 0,054 | 0,06 | 0,067 |
125 | 0,013 | 0,019 | 0,025 | 0,031 | 0,037 | 0,049 | 0,061 | 0,073 | 0,086 | 0,098 | 0,11 | 0,122 |
225 | 0,024 | 0,036 | 0,047 | 0,059 | 0,07 | 0,093 | 0,116 | 0,139 | 0,162 | 0,185 | 0,208 | 0,231 |
325 | 0,052 | 0,069 | 0,086 | 0,103 | 0,137 | 0,171 | 0,205 | 0,239 | 0,273 | 0,307 | 0,341 | |
425 | 0,136 | 0,181 | 0,226 | 0,271 | 0,316 | 0,361 | 0,406 | 0,45 | ||||
525 | 0,281 | 0,337 | 0,393 | 0,448 | 0,504 | 0,56 |
Эффективная площадь притока воздуха (вытяжной воздух) Аeff [м2]: H-F0
H/L | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | 1425 | 1625 | 1825 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 0,011 | 0,015 | 0,02 | 0,025 | 0,03 | 0,039 | 0,049 | 0,059 | 0,068 | 0,078 | 0,087 | 0,097 |
125 | 0,019 | 0,027 | 0,036 | 0,045 | 0,053 | 0,07 | 0,088 | 0,105 | 0,122 | 0,139 | 0,156 | 0,174 |
225 | 0,035 | 0,051 | 0,067 | 0,084 | 0,1 | 0,132 | 0,165 | 0,197 | 0,23 | 0,262 | 0,295 | 0,327 |
325 | 0,075 | 0,099 | 0,122 | 0,146 | 0,194 | 0,242 | 0,29 | 0,337 | 0,385 | 0,433 | 0,481 | |
425 | 0,193 | 0,256 | 0,319 | 0,382 | 0,445 | 0,508 | 0,571 | 0,634 | ||||
525 | 0,396 | 0,474 | 0,553 | 0,631 | 0,709 | 0,788 |
H/L | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | 1425 | 1625 | 1825 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 0,011 | 0,016 | 0,02 | 0,025 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,059 | 0,069 | 0,079 | 0,088 | 0,098 |
125 | 0,019 | 0,027 | 0,036 | 0,044 | 0,053 | 0,07 | 0,087 | 0,105 | 0,122 | 0,139 | 0,156 | 0,173 |
225 | 0,034 | 0,051 | 0,067 | 0,083 | 0,099 | 0,131 | 0,163 | 0,195 | 0,228 | 0,26 | 0,292 | 0,324 |
325 | 0,074 | 0,097 | 0,121 | 0,145 | 0,192 | 0,239 | 0,286 | 0,333 | 0,38 | 0,428 | 0,475 | |
425 | 0,19 | 0,252 | 0,315 | 0,377 | 0,439 | 0,501 | 0,563 | 0,625 | ||||
525 | 0,39 | 0,468 | 0,545 | 0,622 | 0,699 | 0,776 |
H-P0/P15: горизонтальные ламели – нерегулируемые
Площадь живого сечения Ageo [м²]
H/L | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | 1425 | 1625 | 1825 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 0,007 | 0,011 | 0,015 | 0,018 | 0,022 | 0,03 | 0,037 | 0,045 | 0,052 | 0,06 | 0,067 | 0,075 |
125 | 0,013 | 0,021 | 0,027 | 0,035 | 0,041 | 0,055 | 0,069 | 0,083 | 0,098 | 0,112 | 0,126 | 0,14 |
225 | 0,026 | 0,04 | 0,053 | 0,067 | 0,08 | 0,107 | 0,134 | 0,161 | 0,188 | 0,215 | 0,242 | 0,269 |
325 | 0,059 | 0,078 | 0,099 | 0,118 | 0,159 | 0,199 | 0,239 | 0,279 | 0,319 | 0,359 | 0,399 | |
425 | 0,157 | 0,21 | 0,263 | 0,317 | 0,37 | 0,423 | 0,476 | 0,529 | ||||
525 | 0,328 | 0,394 | 0,46 | 0,527 | 0,593 | 0,659 |
Эффективная площадь воздухораспределения (приточной воздух) Aeff [м2]: H-P0
H/L | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | 1425 | 1625 | 1825 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 0,01 | 0,014 | 0,018 | 0,023 | 0,027 | 0,036 | 0,044 | 0,053 | 0,062 | 0,07 | 0,079 | 0,088 |
125 | 0,016 | 0,023 | 0,031 | 0,038 | 0,045 | 0,06 | 0,074 | 0,089 | 0,104 | 0,118 | 0,133 | 0,148 |
225 | 0,028 | 0,042 | 0,055 | 0,068 | 0,081 | 0,108 | 0,135 | 0,161 | 0,188 | 0,214 | 0,241 | 0,267 |
325 | 0,06 | 0,079 | 0,098 | 0,118 | 0,156 | 0,195 | 0,233 | 0,272 | 0,31 | 0,349 | 0,387 | |
425 | 0,154 | 0,204 | 0,255 | 0,305 | 0,356 | 0,406 | 0,456 | 0,507 | ||||
525 | 0,315 | 0,377 | 0,44 | 0,502 | 0,564 | 0,627 |
Эффективная площадь воздухораспределения (приточной воздух) Aeff [м2]: H-P15
H/L | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | 1425 | 1625 | 1825 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 0,01 | 0,014 | 0,018 | 0,022 | 0,027 | 0,035 | 0,044 | 0,052 | 0,061 | 0,07 | 0,078 | 0,087 |
125 | 0,015 | 0,023 | 0,03 | 0,037 | 0,044 | 0,058 | 0,072 | 0,086 | 0,101 | 0,115 | 0,129 | 0,143 |
225 | 0,027 | 0,04 | 0,053 | 0,065 | 0,078 | 0,103 | 0,129 | 0,154 | 0,18 | 0,205 | 0,231 | 0,256 |
325 | 0,057 | 0,075 | 0,094 | 0,112 | 0,149 | 0,186 | 0,222 | 0,259 | 0,296 | 0,333 | 0,369 | |
425 | 0,146 | 0,194 | 0,242 | 0,29 | 0,338 | 0,386 | 0,434 | 0,482 | ||||
525 | 0,299 | 0,358 | 0,418 | 0,477 | 0,536 | 0,595 |
Эффективная площадь притока воздуха (вытяжной воздух) Аeff [м2]: H-P0
H/L | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | 1425 | 1625 | 1825 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 0,012 | 0,017 | 0,023 | 0,028 | 0,033 | 0,044 | 0,054 | 0,065 | 0,076 | 0,086 | 0,097 | 0,108 |
125 | 0,02 | 0,029 | 0,037 | 0,046 | 0,055 | 0,073 | 0,091 | 0,109 | 0,127 | 0,145 | 0,163 | 0,181 |
225 | 0,035 | 0,051 | 0,067 | 0,084 | 0,1 | 0,132 | 0,165 | 0,197 | 0,229 | 0,262 | 0,294 | 0,327 |
325 | 0,074 | 0,097 | 0,121 | 0,144 | 0,191 | 0,238 | 0,285 | 0,332 | 0,379 | 0,426 | 0,473 | |
425 | 0,189 | 0,25 | 0,312 | 0,373 | 0,434 | 0,496 | 0,557 | 0,619 | ||||
525 | 0,385 | 0,461 | 0,537 | 0,613 | 0,689 | 0,765 |
Эффективная площадь притока воздуха (вытяжной воздух) Аeff [м2]: H-P15
H/L | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | 1425 | 1625 | 1825 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 0,012 | 0,018 | 0,023 | 0,028 | 0,034 | 0,045 | 0,056 | 0,066 | 0,077 | 0,088 | 0,099 | 0,11 |
125 | 0,02 | 0,029 | 0,038 | 0,047 | 0,056 | 0,074 | 0,092 | 0,11 | 0,128 | 0,146 | 0,164 | 0,182 |
225 | 0,035 | 0,051 | 0,067 | 0,083 | 0,1 | 0,132 | 0,164 | 0,197 | 0,229 | 0,261 | 0,294 | 0,326 |
325 | 0,073 | 0,097 | 0,12 | 0,143 | 0,19 | 0,237 | 0,283 | 0,33 | 0,377 | 0,424 | 0,47 | |
425 | 0,187 | 0,248 | 0,309 | 0,37 | 0,431 | 0,492 | 0,553 | 0,614 | ||||
525 | 0,382 | 0,457 | 0,532 | 0,608 | 0,683 | 0,759 |
V-MO: вертикальные ламели - регулируемые
Площадь живого сечения Ageo [м2]
H/L | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | 1425 | 1625 | 1825 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 0,007 | 0.01 | 0,014 | 0,017 | 0.02 | 0,027 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,055 | 0,061 | 0,068 |
125 | 0,014 | 0.021 | 0,028 | 0,034 | 0.041 | 0,055 | 0,069 | 0.082 | 0,096 | 0,11 | 0,123 | 0,137 |
225 | 0.028 | 0,041 | 0,055 | 0,069 | 0,083 | 0,11 | 0,137 | 0,165 | 0,192 | 0,22 | 0,247 | 0,275 |
325 | 0,062 | 0,083 | 0,103 | 0,124 | 0,165 | 0,206 | 0,248 | 0,289 | 0,33 | 0,371 | 0,412 | |
425 | 0,165 | 0,22 | 0,275 | 0,33 | 0,385 | 0,44 | 0,495 | 0,55 | ||||
525 | 0,341 | 0,409 | 0,477 | 0,545 | 0,613 | 0,681 |
H/L | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | 1425 | 1625 | 1825 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 0,01 | 0,014 | 0,019 | 0,023 | 0,027 | 0,036 | 0,045 | 0,053 | 0,062 | 0,071 | 0,08 | 0,088 |
125 | 0,016 | 0,024 | 0,031 | 0,038 | 0,046 | 0,061 | 0,075 | 0,09 | 0,105 | 0,12 | 0,135 | 0,149 |
225 | 0,029 | 0,042 | 0,056 | 0,069 | 0,083 | 0,11 | 0,137 | 0,164 | 0,191 | 0,218 | 0,245 | 0,272 |
325 | 0,061 | 0,081 | 0,1 | 0,12 | 0,159 | 0,198 | 0,237 | 0,276 | 0,315 | 0,354 | 0,394 | |
425 | 0,157 | 0,208 | 0,259 | 0,311 | 0,362 | 0,413 | 0,464 | 0,516 | ||||
525 | 0,321 | 0,384 | 0,447 | 0,511 | 0,574 | 0,638 |
Эффективная площадь притока воздуха (вытяжной воздух) Аeff [м2]: V-MO
H/L | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | 1425 | 1625 | 1825 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 0,012 | 0,017 | 0,022 | 0,027 | 0,032 | 0,042 | 0,053 | 0,063 | 0,073 | 0,084 | 0,094 | 0,104 |
125 | 0,019 | 0,028 | 0,037 | 0,045 | 0,054 | 0,071 | 0,089 | 0,106 | 0,124 | 0,141 | 0,159 | 0,176 |
225 | 0,034 | 0,05 | 0,066 | 0,082 | 0,098 | 0,129 | 0,161 | 0,193 | 0,224 | 0,256 | 0,288 | 0,32 |
325 | 0,072 | 0,095 | 0,118 | 0,141 | 0,187 | 0,233 | 0,279 | 0,325 | 0,371 | 0,417 | 0,463 | |
425 | 0,185 | 0,245 | 0,305 | 0,365 | 0,426 | 0,486 | 0,546 | 0,606 | ||||
525 | 0,377 | 0,452 | 0,526 | 0,601 | 0,675 | 0,75 |
H-MO: горизонтальные ламели - регулируемые
Площадь живого сечения Ageo [м2]
H/L | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 0,014 | 0,021 | 0,029 | 0,035 | 0,043 | 0,057 | 0,071 | 0,085 |
225 | 0,027 | 0,041 | 0,055 | 0,068 | 0,082 | 0,109 | 0,137 | 0,165 |
325 | 0,061 | 0,082 | 0,101 | 0,122 | 0,162 | 0,203 | 0,244 | |
425 | 0,161 | 0,214 | 0,269 | 0,324 | ||||
525 | 0,335 | 0,403 |
H/L | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 0,015 | 0,022 | 0,029 | 0,036 | 0,043 | 0,057 | 0,07 | 0,084 |
225 | 0,027 | 0,04 | 0,053 | 0,066 | 0,079 | 0,105 | 0,131 | 0,157 |
325 | 0,059 | 0,078 | 0,097 | 0,116 | 0,154 | 0,192 | 0,23 | |
425 | 0,152 | 0,202 | 0,252 | 0,302 | ||||
525 | 0,313 | 0,375 |
H/L | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 0,019 | 0,028 | 0,037 | 0,045 | 0,054 | 0,072 | 0,089 | 0,107 |
225 | 0,035 | 0,051 | 0,068 | 0,084 | 0,1 | 0,133 | 0,165 | 0,198 |
325 | 0,075 | 0,098 | 0,122 | 0,146 | 0,194 | 0,241 | 0,289 | |
425 | 0,192 | 0,254 | 0,317 | 0,38 | ||||
525 | 0,393 | 0,471 |
P-R: вставка из перфорированного листового металла - круглые отверстия
Площадь живого сечения Ageo [м2]
H/L | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 0,009 | 0,014 | 0,018 | 0,023 | 0,027 | 0,036 | 0,046 | 0,055 |
165 | 0,013 | 0,019 | 0,025 | 0,032 | 0,038 | 0,051 | 0,064 | 0,077 |
225 | 0,018 | 0,027 | 0,036 | 0,046 | 0,055 | 0,073 | 0,091 | 0,11 |
325 | 0,041 | 0,055 | 0,068 | 0,082 | 0,11 | 0,137 | 0,165 | |
425 | 0,11 | 0,146 | 0,183 | 0,22 | ||||
525 | 0,229 | 0,275 |
Площадь живого сечения Ageo [м2]
H/L | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 0,018 | 0,027 | 0,035 | 0,044 | 0,053 | 0,071 | 0,089 | 0,107 |
165 | 0,025 | 0,037 | 0,05 | 0,062 | 0,075 | 0,1 | 0,125 | 0,15 |
225 | 0,035 | 0,053 | 0,071 | 0,089 | 0,107 | 0,143 | 0,179 | 0,215 |
325 | 0,08 | 0,107 | 0,134 | 0,161 | 0,215 | 0,268 | 0,322 | |
425 | 0,214 | 0,286 | 0,358 | 0,43 | ||||
525 | 0,448 | 0,538 |
Описание для спецификации
Алюминиевые вентиляционные решетки с прямоугольной рамой с профилем различной геометрии. Монтаж в стену, подоконник и воздуховод с монтажной рамой или без нее. Проверены и одобрены для приточного и вытяжного воздуха в системах вентиляции и кондиционирования. Все варианты с одинаковыми монтажными размерами - высокая гибкость на этапе проектирования и строительства. Уровень звуковой мощности шума, генерируемого воздушным потоком, измеряется в соответствии с EN ISO 5135. Программное обеспечение для онлайн-подбора с расчетом и выводом по результату технических данных и чертежей. Данные BIM доступны в распространенных форматах. Вентиляционные решетки с индивидуальным дизайном - My Grille Design - в качестве опции. Упаковка согласно гигиеническим требованиям VDI 6022.
Подробное описание
Материалы и покрытие
Технические характеристики
X-GRILLE-modular | – | H | – | F0 | – | L | – | VS | / | L × H | / | AG | / | A1 | / | P1 – RAL … |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
H горизонтальные ламели
V вертикальные ламели
P Перфорированная панель
3 Конструкция вставки
Ламели:
F0 фиксированные ламели 0° шаг 12,5 мм
F15 фиксированные ламели 15° шаг 12,5 мм
P0 фиксированные ламели 0° шаг 16,7 мм
P15 фиксированные ламели 15° шаг 16,7 мм
MO регулируемые ламели
Перфорированная панель:
R круглые отверстия
EG прямоугольные отверстия
4 Наружная рамка
Не указано: отсутствует
S малая
M средняя
L большая
A скошенная
C под наклоном
H скрытая
5 Крепление
Не указано: отсутствует
VS Скрытое винтовое крепление
SP Скрытое винтовое крепление без монтажной рамы
A11 видимое винтовое крепление
HS Скрытое винтовое крепление
CF Крепление зажимом
6 Размеры
L: 225 – 2025 мм
H: 75 – 525 мм
7 Доп. комплектующие
A нет (только лицевая панель)
AG Клапан со створками встречного вращения
D Регулирование направления воздуха, створки установлены под углом 90о к лицевой панели, положение каждой створки можно регулировать независимо от других
DG Комбинация D и AG
AS Регулятор расхода шиберного типа
EF фильтрующий материал для предварительной очистки
8 Монтажная рама
Не указывается: отсутствует
A1 Монтажная рама 12,5 мм
B1 Монтажная рама 5,5 мм
C1 Монтажная рама для монтажа заподлицо 0 мм
9 Покрытие
Не указывается: анодированное, E6-C-0, цвет естественный
P1 Порошковое покрытие, цвет по RAL CLASSIC
Степень блеска:
RAL9010 50 %
RAL 9006 30 %
все другие цвета RAL степень блеска 70 %
Дизайн вставки | горизонтальные ламели |
Конструкция вставки | фиксированные ламели 0° шаг 12,5 мм |
Наружная рама | большая |
Монтаж | скрытое винтовое крепление |
Типоразмер | 625 × 325 мм |
Комплектующие | Клапан со створками встречного вращения |
Монтажная рама | 12.5 мм |
Покрытие по выбору заказчика | RAL 9016, полярно-белый, степень блеска 70 % |
X-GRILLE-modular | – | E | – | R | – | H | – | F0 | – | L | – | VS | / | L × H | / | AG | / | A1 | / | P1 – RAL … |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
X-GRILLE-modular Секционное исполнение
2 Профиль
E Концевая секция
M Промежуточная секция
3 Концевая секция
Указывается только для концевой секции
R Правая концевая секция
L Левая концевая секция
4 Дизайн вставки
H горизонтальные ламели
V вертикальные ламели
P Перфорированная панель
5 Конструкция вставки
Ламели:
F0 фиксированные ламели 0° шаг 12,5 мм
F15 фиксированные ламели 15° шаг 12,5 мм
P0 фиксированные ламели 0° шаг 16,7 мм
P15 фиксированные ламели 15° шаг 16,7 мм
MO регулируемые ламели
6 Наружная рамка
S малая
M средняя
L большая
A скошенная
C под наклоном
H скрытая
7 Крепление
Не указывается: отсутствует
VS скрытое винтовое крепление
SP скрытое винтовое крепление без монтажной рамы
A11 открытое винтовое крепление
HS Скрытое винтовое крепление
CF Крепление зажимом
8 Размеры
Концевая секция
L: 950 – 2025
H: 75 – 525
Промежуточная секция
L: 2000
H: 75 – 525
9 Доп. комплектующие
A нет (только лицевая панель)
AG Клапан со створками встречного вращения
D Регулирование направления воздуха, створки установлены под углом 90о к лицевой панели, положение каждой створки можно регулировать независимо друг от друга
DG Комбинация D и AG
AS Регулятор расхода шиберного типа
EF фильтрующий материал для предварительной очистки
10 Монтажная рама
Не указывается: отсутствует
A1 Монтажная рама 12,5 мм
B1 Монтажная рама 5,5 мм
C1 Монтажная рама для монтажа заподлицо 0 мм
11 Покрытие
Не указывается: анодированное, E6-C-0, цвет естественный
P1 Порошковое покрытие, цвет по RAL CLASSIC
Степень блеска:
RAL 9010 50 %
RAL 9006 30 %
Для всех других цветов RAL степень блеска 70 %
H/L | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | 1425 | 1625 | 1825 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | ||||
225 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | ||||
325 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | |||||
425 | 1,7 | 2,2 | 2,7 | 3,1 | ||||||||
525 | 3,2 | 3,7 |
H/L | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | 1425 | 1625 | 1825 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,19 | 0,24 | 0,31 | 0,39 | 0,47 | 0,55 | 0,63 | 0,7 | 0,78 |
125 | 0,18 | 0,27 | 0,36 | 0,45 | 0,55 | 0,73 | 0,91 | 1,09 | 1,27 | 1,45 | 1,63 | 1,81 |
225 | 0,39 | 0,58 | 0,78 | 0,97 | 1,17 | 1,55 | 1,94 | 2,33 | 2,71 | 3,1 | 3,49 | 3,87 |
325 | 0,89 | 1,19 | 1,48 | 1,78 | 2,38 | 2,97 | 3,56 | 4,16 | 4,75 | 5,34 | 5,93 | |
425 | 2,4 | 3,2 | 4 | 4,8 | 5,6 | 6,4 | 7,2 | 8 | ||||
525 | 5,03 | 6,04 | 7,04 | 8,05 | 9,05 | 10,06 |
H/L | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | 1425 | 1625 | 1825 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 0,11 | 0,17 | 0,23 | 0,28 | 0,34 | 0,46 | 0,57 | 0,69 | 0,8 | 0,92 | 1,04 | 1,15 |
125 | 0,2 | 0,31 | 0,42 | 0,53 | 0,64 | 0,85 | 1,07 | 1,28 | 1,5 | 1,71 | 1,93 | 2,15 |
225 | 0,39 | 0,6 | 0,81 | 1,01 | 1,22 | 1,64 | 2,05 | 2,47 | 2,89 | 3,3 | 3,72 | 4,13 |
325 | 0,89 | 1,19 | 1,5 | 1,81 | 2,43 | 3,04 | 3,66 | 4,27 | 4,89 | 5,5 | 6,12 | |
425 | 2,4 | 3,21 | 4,03 | 4,85 | 5,66 | 6,48 | 7,29 | 8,11 | ||||
525 | 5,08 | 6,1 | 7,13 | 8,16 | 9,19 | 10,21 |
H/L | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,19 | 0,23 | 0,3 | 0,38 | 0,45 |
125 | 0,14 | 0,2 | 0,26 | 0,32 | 0,38 | 0,5 | 0,62 | 0,74 |
225 | 0,24 | 0,35 | 0,46 | 0,57 | 0,67 | 0,89 | 1,1 | 1,32 |
325 | 0,51 | 0,66 | 0,82 | 0,97 | 1,28 | 1,59 | 1,9 | |
425 | 1,27 | 1,67 | 2,07 | 2,48 | ||||
525 | 2,56 | 3,05 |
H/L | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | 1425 | 1625 | 1825 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 0,14 | 0,18 | 0,21 | 0,25 | 0,29 | 0,37 | 0,45 | 0,52 | 0,6 | 0,68 | 0,76 | 0,84 |
125 | 0,18 | 0,21 | 0,25 | 0,29 | 0,33 | 0,41 | 0,49 | 0,56 | 0,64 | 0,72 | 0,8 | 0,87 |
225 | 0,21 | 0,25 | 0,29 | 0,33 | 0,37 | 0,45 | 0,53 | 0,6 | 0,68 | 0,76 | 0,84 | 0,91 |
325 | 0,29 | 0,33 | 0,37 | 0,41 | 0,49 | 0,56 | 0,64 | 0,72 | 0,8 | 0,87 | 0,95 | |
425 | 0,45 | 0,53 | 0,6 | 0,68 | 0,76 | 0,84 | 0,91 | 0,99 | ||||
525 | 0,64 | 0,72 | 0,8 | 0,87 | 0,95 | 1,03 |
H/L | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | 1425 | 1625 | 1825 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 0,22 | 0,27 | 0,32 | 0,38 | 0,43 | 0,54 | 0,64 | 0,75 | 0,86 | 0,97 | 1,07 | 1,18 |
125 | 0,26 | 0,32 | 0,37 | 0,42 | 0,48 | 0,58 | 0,69 | 0,8 | 0,91 | 1,01 | 1,12 | 1,23 |
225 | 0,32 | 0,37 | 0,42 | 0,48 | 0,53 | 0,64 | 0,75 | 0,85 | 0,96 | 1,07 | 1,17 | 1,28 |
