Применение
Характеристики
Классификация
Типоразмеры
Опции
Исполнение
Дополнительное оборудование
Особенности конструкции
Материалы и покрытие
Нормативная документация
Складчатые фильтрующие панели MFP для очистки приточного и вытяжного воздуха в системах кондиционирования и вентиляции от взвешенных частиц, аэрозолей, токсичной пыли, вирусов, микробов. Используются в качестве фильтров тонкой очистки, например, как предварительные или конечные фильтры для удаления мелкой пыли в системах вентиляции или как фильтры высокой эффективности, например, в качестве основных или конечных фильтров в помещениях с максимально высокими требованиями к чистоте и стерильности воздуха в таких областях, как промышленность, исследования, медицина, фармацевтика и ядерная техника. Компактная конструкция для использования в системах с большим расходом и требованиями длительной эксплуатации. Фильтрующие материалы из высококачественной влагостойкой стеклобумаги с разделителями из клея-расплава. Низкий начальный перепад давления благодаря идеальному расположению складок и максимально возможной площади фильтрующей поверхности. Складчатые фильтрующие панели доступны в стандартных и специальных размерах, с различной толщиной складок, группы фильтров ISO ePM10, ISO ePM2.5, ISO ePM1 (фильтры тонкой очистки) и EPA, HEPA, ULPA (фильтры высокой эффективности). В зависимости от конструкции рамы складчатые фильтрующие панели могут не иметь уплотнения или иметь плоское секционное уплотнение со стороны входа потока или гелевое уплотнение. Некоторые конструкции по запросу могут комплектоваться дополнительным непрерывным пеноуплотнением с одной или двух сторон, уплотнением с тестовой канавкой со стороны входа потока, либо защитной решеткой. Складчатые фильтрующие панели, используемые в качестве фильтров тонкой очистки, сертифицированы Eurovent. Конструкции с рамой из экструдированных алюминиевых профилей соответствуют гигиеническим требованиям VDI 6022.
MFP | – | ePM1 | – | 90% | – | MDF | / | 610 × 610 × 78 | × | 50 | / | PD | / | FNU | / | ST |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 Серия
MFP Складчатые фильтрующие панели
2 Класс фильтра
ePM10 Эффективность очистки ePM10 согласно ISO 16890
ePM1 Эффективность очистки ePM1 согласно ISO 16890
E11 Фильтр высокой эффективности согласно EN 1822
H13 Фильтр высокой эффективности согласно EN 1822
H14 Фильтр высокой эффективности согласно EN 1822
3 Эффективность [%]
Согласно ISO 16890 (кроме E11, H13, H14)
4 Конструкция
PLA Рама из пластика
MDFF Рама из МДФ с дополнительной верхней рамкой
MDF Рама из МДФ
GAL Рама из оцинкованной стали
STA Рама из нержавеющей стали
ALN Рама из экструдированного алюминиевого профиля (глубина 30 мм)
ALZ Рама из экструдированного алюминиевого профиля (глубина 78 мм)
ALY Рама из экструдированного алюминиевого профиля (глубина 150 мм)
ALU Рама из экструдированного алюминиевого профиля (глубина 91 мм)
ALV Рама из экструдированного алюминиевого профиля (глубина 85 мм)
5 Номинальные размеры [мм]
B × H × T
6 Толщина складок [мм]
FT
7 Защитная решетка
Не указано: нет
PU Защитная решетка со стороны входа потока
PD Защитная решетка со стороны выхода потока (стандартно для ALN)
PB Защитная решётка с обеих сторон
8 Уплотнение
WS без уплотнения
FNU Плоское уплотнение со стороны входа потока
FND Плоское уплотнение со стороны выхода потока
FNB Плоское уплотнение с обеих сторон
TGU Уплотнение с тестовой канавкой со стороны входа потока
CSU Непрерывное уплотнение со стороны входа потока
CSD Непрерывное уплотнение со стороны выхода потока
CSB Непрерывное уплотнение с обеих сторон
GPU Гелевое уплотнение (только для ALU/ALV)
9 Тестирование
Не указано: без тестирования на герметичность
OT Аэрозольный масляный тест (только для классов фильтров H13, H14)
OTC Аэрозольный масляный тест с выдачей сертификата по результатам испытания (только для классов фильтров H13, H14)
ST Скан-Тест (только для классов H13, H14)
Технические данные MFP-PLA
Стандартная поставка: Складчатые фильтрующие панели с пластиковой рамой, без уплотнения в стандартной комплектации. Опционально с плоским профилем уплотнения, непрерывным уплотнением или защитной сеткой, расположение по требованию. Указана чистая масса, без учета упаковки.
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B [мм] | H [мм] | T [мм] | Глубина складки | Класс фильтра | qv [л/с] | qv [м³/ч] | ΔpA [Па] | м² | кг |
287 | 287 | 48 | 40 | ePM10 55% | 139 | 500 | 90 | 1,7 | 0,5 |
287 | 592 | 48 | 40 | ePM10 55% | 306 | 1100 | 90 | 3,5 | 0,9 |
490 | 592 | 48 | 40 | ePM10 55% | 564 | 2030 | 90 | 6,2 | 1,5 |
592 | 592 | 48 | 40 | ePM10 55% | 694 | 2500 | 90 | 7,5 | 1,8 |
287 | 287 | 48 | 40 | ePM10 55% | 476 | 1715 | 90 | 6,6 | 1,3 |
287 | 490 | 48 | 40 | ePM10 55% | 875 | 3150 | 90 | 11,3 | 2,3 |
490 | 592 | 48 | 40 | ePM10 55% | 1075 | 3870 | 90 | 13,6 | 2,7 |
592 | 287 | 48 | 40 | ePM1 65% | 139 | 500 | 110 | 1,7 | 0,5 |
287 | 592 | 48 | 40 | ePM1 65% | 306 | 1100 | 110 | 3,5 | 0,9 |
287 | 592 | 48 | 40 | ePM1 65% | 564 | 2030 | 110 | 6,2 | 1,5 |
490 | 592 | 48 | 40 | ePM1 65% | 694 | 2500 | 110 | 7,5 | 1,8 |
592 | 287 | 48 | 40 | ePM1 65% | 476 | 1715 | 110 | 6,6 | 1,3 |
892 | 490 | 48 | 40 | ePM1 65% | 875 | 3150 | 110 | 11,3 | 2,3 |
892 | 592 | 48 | 40 | ePM1 65% | 1075 | 3870 | 110 | 13,6 | 2,7 |
287 | 287 | 48 | 40 | ePM1 90% | 139 | 500 | 150 | 1,7 | 0,5 |
287 | 592 | 48 | 40 | ePM1 90% | 306 | 1100 | 150 | 3,5 | 0,9 |
490 | 592 | 48 | 40 | ePM1 90% | 564 | 2030 | 150 | 6,2 | 1,5 |
592 | 592 | 48 | 40 | ePM1 90% | 694 | 2500 | 150 | 7,5 | 1,8 |
892 | 287 | 48 | 40 | ePM1 90% | 476 | 1715 | 150 | 6,6 | 1,3 |
892 | 490 | 48 | 40 | ePM1 90% | 875 | 3150 | 150 | 11,3 | 2,3 |
892 | 592 | 48 | 40 | ePM1 90% | 1075 | 3870 | 150 | 13,6 | 2,7 |
① Типоразмер ② Номинальный расход воздуха ③ Начальный перепад давления ④ Площадь фильтрующего материала ⑤ Масса
Технические данные MFP-PLA
Стандартная поставка: Складчатые фильтрующие панели с пластиковой рамой, без уплотнения в стандартной комплектации. Опционально с плоским профилем уплотнения, непрерывным уплотнением или защитной сеткой, расположение по требованию. Указана чистая масса, без учета упаковки.
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B [мм] | H [мм] | T [мм] | Глубина складки | Класс фильтра | qv [л/с] | qv [м³/ч] | ΔpA [Па] | м² | кг |
287 | 287 | 96 | 80 | ePM10 55% | 186 | 670 | 90 | 2,4 | 0,9 |
287 | 592 | 96 | 80 | ePM10 55% | 417 | 1500 | 90 | 5 | 1,7 |
490 | 592 | 96 | 80 | ePM10 55% | 769 | 2770 | 90 | 8,8 | 2,9 |
592 | 592 | 96 | 80 | ePM10 55% | 944 | 3400 | 90 | 10,7 | 3,5 |
892 | 287 | 96 | 80 | ePM10 55% | 647 | 2330 | 90 | 9,4 | 1,7 |
892 | 490 | 96 | 80 | ePM10 55% | 1190 | 4285 | 90 | 16 | 3,1 |
892 | 592 | 96 | 80 | ePM10 55% | 1463 | 5265 | 90 | 19,3 | 3,7 |
287 | 287 | 96 | 80 | ePM1 65% | 186 | 670 | 110 | 2,4 | 0,9 |
287 | 592 | 96 | 80 | ePM1 65% | 417 | 1500 | 110 | 5 | 1,7 |
490 | 592 | 96 | 80 | ePM1 65% | 769 | 2770 | 110 | 8,8 | 2,9 |
592 | 592 | 96 | 80 | ePM1 65% | 944 | 3400 | 110 | 10,7 | 3,5 |
892 | 287 | 96 | 80 | ePM1 65% | 647 | 2330 | 110 | 9,4 | 1,7 |
892 | 490 | 96 | 80 | ePM1 65% | 1190 | 4285 | 110 | 16 | 3,1 |
892 | 592 | 96 | 80 | ePM1 65% | 1463 | 5265 | 110 | 19,3 | 3,7 |
287 | 287 | 96 | 80 | ePM1 90% | 186 | 670 | 150 | 2,4 | 0,9 |
287 | 592 | 96 | 80 | ePM1 90% | 417 | 1500 | 150 | 5 | 1,7 |
490 | 592 | 96 | 80 | ePM1 90% | 769 | 2770 | 150 | 8,8 | 2,9 |
592 | 592 | 96 | 80 | ePM1 90% | 944 | 3400 | 150 | 10,7 | 3,5 |
892 | 287 | 96 | 80 | ePM1 90% | 647 | 2330 | 150 | 9,4 | 1,7 |
892 | 490 | 96 | 80 | ePM1 90% | 1190 | 4285 | 150 | 16 | 3,1 |
892 | 592 | 96 | 80 | ePM1 90% | 1463 | 5265 | 150 | 19,3 | 3,7 |
① Типоразмер ② Номинальный расход воздуха ③ Начальный перепад давления ④ Площадь фильтрующего материала ⑤ Масса
Технические данные MFP-PLA
В стандартной комплектации складчатые фильтрующие панели глубиной 150 мм с пластиковой рамой с дополнительной верхней рамкой не имеют уплотнения. Опционально плоское или непрерывное уплотнение, или защитная решетка, расположение по требованию. Указана чистая масса, без учета упаковки.
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B [мм] | H [мм] | T [мм] | Глубина складки | Класс фильтра | qv [л/с] | qv [м³/ч] | ΔpA [Па] | м² | кг |
287 | 287 | 150 | 120 | ePM10 55% | 150 | 540 | 90 | 2,2 | 1,3 |
287 | 592 | 150 | 120 | ePM10 55% | 378 | 1360 | 90 | 5,1 | 2,5 |
490 | 592 | 150 | 120 | ePM10 55% | 756 | 2720 | 90 | 9,6 | 4,2 |
592 | 592 | 150 | 120 | ePM10 55% | 944 | 3400 | 90 | 11,8 | 5,1 |
287 | 287 | 150 | 120 | ePM1 65% | 150 | 540 | 110 | 2,2 | 1,3 |
287 | 592 | 150 | 120 | ePM1 65% | 378 | 1360 | 110 | 5,1 | 2,5 |
490 | 592 | 150 | 120 | ePM1 65% | 756 | 2720 | 110 | 9,6 | 4,2 |
592 | 592 | 150 | 120 | ePM1 65% | 944 | 3400 | 110 | 11,8 | 5,1 |
287 | 287 | 150 | 120 | ePM1 90% | 150 | 540 | 150 | 2,2 | 1,3 |
287 | 592 | 150 | 120 | ePM1 90% | 378 | 1360 | 150 | 5,1 | 2,5 |
490 | 592 | 150 | 120 | ePM1 90% | 756 | 2720 | 150 | 9,6 | 4,2 |
592 | 592 | 150 | 120 | ePM1 90% | 944 | 3400 | 150 | 11,8 | 5,1 |
① Типоразмер ② Номинальный расход воздуха ③ Начальный перепад давления ④ Площадь фильтрующего материала ⑤ Масса
Технические данные MFP-MDFF
Стандартная поставка: Складчатые фильтрующие панели с рамой из балансовой древесины с дополнительной верхней рамкой, без уплотнения в стандартной комплектации. Указана чистая масса, без учета упаковки.
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B [мм] | H [мм] | T [мм] | Глубина складки | Класс фильтра | qv [л/с] | qv [м³/ч] | ΔpA [Па] | м² | кг |
287 | 592 | 60 | 50 | ePM10 55% | 303 | 1090 | 90 | 3,2 | 2 |
592 | 592 | 60 | 50 | ePM10 55% | 694 | 2500 | 90 | 7,3 | 3,5 |
287 | 592 | 60 | 50 | ePM1 65% | 303 | 1090 | 110 | 3,2 | 2 |
592 | 592 | 60 | 50 | ePM1 65% | 694 | 2500 | 110 | 7,3 | 3,5 |
287 | 592 | 60 | 50 | ePM1 90% | 303 | 1090 | 150 | 3,2 | 2 |
592 | 592 | 60 | 50 | ePM1 90% | 694 | 2500 | 150 | 7,3 | 3,5 |
① Типоразмер ② Номинальный расход воздуха ③ Начальный перепад давления ④ Площадь фильтрующего материала ⑤ Масса
Технические данные MFP-MDF
Стандартная поставка: Складчатые фильтрующие панели с рамой из волокнистой древесины с плоским профилем уплотнения со стороны входа потока и ручкой в стандартном исполнении (предварительный фильтр для канальных фильтров, серия KSFS). Указана чистая масса, без учета упаковки.
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B [мм] | H [мм] | T [мм] | Глубина складки | Класс фильтра | qv [л/с] | qv [м³/ч] | ΔpA [Па] | м² | кг |
305 | 610 | 60 | 46 | ePM10 55 % | 389 | 1400 | 90 | 3,8 | 2,4 |
610 | 610 | 60 | 46 | ePM10 55 % | 833 | 3000 | 90 | 8,2 | 3,2 |
762 | 610 | 60 | 46 | ePM10 55 % | 1056 | 3800 | 90 | 10,3 | 3,7 |
305 | 610 | 60 | 46 | ePM1 65% | 389 | 1400 | 110 | 3,8 | 2,4 |
610 | 610 | 60 | 46 | ePM1 65% | 833 | 3000 | 110 | 8,2 | 3,2 |
762 | 610 | 60 | 46 | ePM1 65% | 1056 | 3800 | 110 | 10,3 | 3,7 |
305 | 610 | 60 | 46 | ePM1 90 % | 389 | 1400 | 150 | 3,8 | 2,4 |
610 | 610 | 60 | 46 | ePM1 90 % | 833 | 3000 | 150 | 8,2 | 3,2 |
762 | 610 | 60 | 46 | ePM1 90 % | 1056 | 3800 | 150 | 10,3 | 3,7 |
① Типоразмер ② Номинальный расход воздуха ③ Начальный перепад давления ④ Площадь фильтрующего материала ⑤ Масса
Технические данные MFP-MDF
Стандартная поставка: Складчатые фильтрующие панели с рамой из МДФ с плоским профилем уплотнения со стороны входа потока в стандартном исполнении. Опционально с непрерывным уплотнением или защитной решеткой, расположение по требованию. Указана чистая масса, без учета упаковки.
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B [мм] | H [мм] | T [мм] | Глубина складки | Класс фильтра | qv [л/с] | qv [м³/ч] | ΔpA [Па] | м² | кг |
305 | 305 | 78 | 46 | ePM10 55% | 182 | 655 | 90 | 1,8 | 1,5 |
345 | 345 | 78 | 46 | ePM10 55% | 240 | 865 | 90 | 2,3 | 1,8 |
435 | 435 | 78 | 46 | ePM10 55% | 401 | 1445 | 90 | 3,9 | 2 |
457 | 457 | 78 | 46 | ePM10 55% | 447 | 1610 | 90 | 4,4 | 2,5 |
535 | 535 | 78 | 46 | ePM10 55% | 629 | 2265 | 90 | 6,2 | 3,1 |
575 | 575 | 78 | 46 | ePM10 55% | 735 | 2645 | 90 | 7,2 | 3,4 |
305 | 610 | 78 | 46 | ePM10 55% | 389 | 1400 | 90 | 3,8 | 3 |
610 | 610 | 78 | 46 | ePM10 55% | 833 | 3000 | 90 | 8,2 | 3,5 |
305 | 305 | 78 | 46 | ePM1 65% | 182 | 655 | 110 | 1,8 | 1,5 |
345 | 345 | 78 | 46 | ePM1 65% | 240 | 865 | 110 | 2,3 | 1,8 |
435 | 435 | 78 | 46 | ePM1 65% | 401 | 1445 | 110 | 3,9 | 2 |
457 | 457 | 78 | 46 | ePM1 65% | 447 | 1610 | 110 | 4,4 | 2,5 |
535 | 535 | 78 | 46 | ePM1 65% | 629 | 2265 | 110 | 6,2 | 3,1 |
575 | 575 | 78 | 46 | ePM1 65% | 735 | 2645 | 110 | 7,2 | 3,4 |
305 | 610 | 78 | 46 | ePM1 65% | 389 | 1400 | 110 | 3,8 | 2,5 |
610 | 610 | 78 | 46 | ePM1 65% | 833 | 3000 | 110 | 8,2 | 3,5 |
305 | 305 | 78 | 46 | ePM1 90% | 182 | 655 | 150 | 1,8 | 1,5 |
345 | 345 | 78 | 46 | ePM1 90% | 240 | 865 | 150 | 2,3 | 1,8 |
435 | 435 | 78 | 46 | ePM1 90% | 401 | 1445 | 150 | 3,9 | 2 |
457 | 457 | 78 | 46 | ePM1 90% | 447 | 1610 | 150 | 4,4 | 2,5 |
535 | 535 | 78 | 46 | ePM1 90% | 629 | 2265 | 150 | 6,2 | 3,1 |
575 | 575 | 78 | 46 | ePM1 90% | 735 | 2645 | 150 | 7,2 | 3,4 |
305 | 610 | 78 | 46 | ePM1 90% | 389 | 1400 | 150 | 3,8 | 2,5 |
610 | 610 | 78 | 46 | ePM1 90% | 833 | 3000 | 150 | 8,2 | 3,5 |
203 | 203 | 78 | 46 | E11 | 28 | 100 | 125 | 0,7 | 1 |
305 | 305 | 78 | 46 | E11 | 72 | 260 | 125 | 1,9 | 1,5 |
345 | 345 | 78 | 46 | E11 | 96 | 345 | 125 | 2,5 | 1,8 |
435 | 435 | 78 | 46 | E11 | 160 | 575 | 125 | 4,2 | 2 |
457 | 457 | 78 | 46 | E11 | 178 | 640 | 125 | 4,1 | 2,5 |
535 | 535 | 78 | 46 | E11 | 250 | 900 | 125 | 6,6 | 3,1 |
835 | 535 | 78 | 46 | E11 | 400 | 1440 | 125 | 10,7 | 4,2 |
1135 | 535 | 78 | 46 | E11 | 551 | 1985 | 125 | 14,7 | 5,2 |
557 | 557 | 78 | 46 | E11 | 272 | 980 | 125 | 7,2 | 3,3 |
575 | 575 | 78 | 46 | E11 | 292 | 1050 | 125 | 7,8 | 3,4 |
305 | 610 | 78 | 46 | E11 | 154 | 555 | 125 | 4,1 | 2,5 |
457 | 610 | 78 | 46 | E11 | 242 | 870 | 125 | 6,4 | 3 |
610 | 610 | 78 | 46 | E11 | 331 | 1190 | 125 | 8,8 | 3,5 |
762 | 610 | 78 | 46 | E11 | 418 | 1505 | 125 | 11,1 | 4 |
915 | 610 | 78 | 46 | E11 | 507 | 1825 | 125 | 13,5 | 4,5 |
1220 | 610 | 78 | 46 | E11 | 683 | 2460 | 125 | 18,2 | 5,7 |
1525 | 610 | 78 | 46 | E11 | 860 | 3095 | 125 | 22,9 | 7,1 |
1830 | 610 | 78 | 46 | E11 | 1036 | 3730 | 125 | 27,6 | 8,6 |
762 | 762 | 78 | 46 | E11 | 529 | 1905 | 125 | 14,1 | 4,4 |
915 | 762 | 78 | 46 | E11 | 642 | 2310 | 125 | 17,1 | 5,3 |
1220 | 762 | 78 | 46 | E11 | 864 | 3110 | 125 | 23 | 7,2 |
1525 | 762 | 78 | 46 | E11 | 1088 | 3915 | 125 | 28,9 | 9 |
1830 | 762 | 78 | 46 | E11 | 1311 | 4720 | 125 | 34,9 | 10,9 |
915 | 915 | 78 | 46 | E11 | 776 | 2795 | 125 | 20,7 | 6,4 |
1220 | 915 | 78 | 46 | E11 | 1047 | 3770 | 125 | 27,9 | 8,7 |
1525 | 915 | 78 | 46 | E11 | 1318 | 4745 | 125 | 35,1 | 10,9 |
1830 | 915 | 78 | 46 | E11 | 1588 | 5715 | 125 | 42,2 | 13,2 |
203 | 203 | 78 | 46 | H13 | 28 | 100 | 250 | 0,7 | 1 |
305 | 305 | 78 | 46 | H13 | 72 | 260 | 250 | 1,9 | 1,5 |
345 | 345 | 78 | 46 | H13 | 96 | 345 | 250 | 2,5 | 1,8 |
435 | 435 | 78 | 46 | H13 | 160 | 575 | 250 | 4,2 | 2 |
457 | 457 | 78 | 46 | H13 | 178 | 640 | 250 | 4,7 | 2,5 |
535 | 535 | 78 | 46 | H13 | 250 | 900 | 250 | 6,6 | 3,1 |
835 | 535 | 78 | 46 | H13 | 400 | 1440 | 250 | 10,7 | 4,2 |
1135 | 535 | 78 | 46 | H13 | 551 | 1985 | 250 | 14,7 | 5,2 |
557 | 557 | 78 | 46 | H13 | 272 | 980 | 250 | 7,2 | 3,3 |
575 | 575 | 78 | 46 | H13 | 292 | 1050 | 250 | 7,8 | 3,4 |
305 | 610 | 78 | 46 | H13 | 154 | 555 | 250 | 4,1 | 2,5 |
457 | 610 | 78 | 46 | H13 | 242 | 870 | 250 | 6,4 | 3 |
610 | 610 | 78 | 46 | H13 | 331 | 1190 | 250 | 8,8 | 3,5 |
762 | 610 | 78 | 46 | H13 | 418 | 1505 | 250 | 11,1 | 4 |
915 | 610 | 78 | 46 | H13 | 507 | 1825 | 250 | 13,5 | 4,5 |
1220 | 610 | 78 | 46 | H13 | 683 | 2460 | 250 | 18,2 | 5,7 |
1525 | 610 | 78 | 46 | H13 | 860 | 3095 | 250 | 22,9 | 7,1 |
1830 | 610 | 78 | 46 | H13 | 1036 | 3730 | 250 | 27,6 | 8,6 |
762 | 762 | 78 | 46 | H13 | 529 | 1905 | 250 | 14,1 | 4,4 |
915 | 762 | 78 | 46 | H13 | 642 | 2310 | 250 | 17,1 | 5,3 |
1220 | 762 | 78 | 46 | H13 | 864 | 3110 | 250 | 23 | 7,2 |
1525 | 762 | 78 | 46 | H13 | 1088 | 3915 | 250 | 28,9 | 9 |
1830 | 762 | 78 | 46 | H13 | 1311 | 4720 | 250 | 34,9 | 10,9 |
915 | 915 | 78 | 46 | H13 | 776 | 2795 | 250 | 20,7 | 6,4 |
1220 | 915 | 78 | 46 | H13 | 1047 | 3770 | 250 | 27,9 | 8,7 |
1525 | 915 | 78 | 46 | H13 | 1318 | 4745 | 250 | 35,1 | 10,9 |
1830 | 915 | 78 | 46 | H13 | 1588 | 5715 | 250 | 42,2 | 13,2 |
203 | 203 | 78 | 46 | H14 | 14 | 50 | 120 | 0,8 | 1 |
305 | 305 | 78 | 46 | H14 | 36 | 130 | 120 | 2,1 | 1,5 |
345 | 345 | 78 | 46 | H14 | 49 | 175 | 120 | 2,8 | 1,8 |
435 | 435 | 78 | 46 | H14 | 81 | 290 | 120 | 4,7 | 2 |
457 | 457 | 78 | 46 | H14 | 90 | 325 | 120 | 5,2 | 2,5 |
535 | 535 | 78 | 46 | H14 | 126 | 455 | 120 | 7,4 | 3,1 |
835 | 535 | 78 | 46 | H14 | 203 | 730 | 120 | 11,8 | 4,2 |
1135 | 535 | 78 | 46 | H14 | 281 | 1010 | 120 | 16,3 | 5,2 |
557 | 557 | 78 | 46 | H14 | 139 | 500 | 120 | 8 | 3,3 |
575 | 575 | 78 | 46 | H14 | 149 | 535 | 120 | 8,6 | 3,4 |
305 | 610 | 78 | 46 | H14 | 78 | 280 | 120 | 4,6 | 2,5 |
457 | 610 | 78 | 46 | H14 | 124 | 445 | 120 | 7,2 | 3 |
610 | 610 | 78 | 46 | H14 | 168 | 605 | 120 | 9,8 | 3,5 |
762 | 610 | 78 | 46 | H14 | 213 | 765 | 120 | 12,4 | 4 |
915 | 610 | 78 | 46 | H14 | 258 | 930 | 120 | 15 | 4,5 |
1220 | 610 | 78 | 46 | H14 | 347 | 1250 | 120 | 20,2 | 5,7 |
203 | 203 | 78 | 64 | H13 | 35 | 125 | 250 | 1 | 1 |
305 | 305 | 78 | 64 | H13 | 90 | 325 | 250 | 2,5 | 1,5 |
345 | 345 | 78 | 64 | H13 | 119 | 430 | 250 | 3,3 | 1,8 |
435 | 435 | 78 | 64 | H13 | 201 | 725 | 250 | 5,5 | 2 |
457 | 457 | 78 | 64 | H13 | 224 | 805 | 250 | 6,2 | 2,5 |
535 | 535 | 78 | 64 | H13 | 314 | 1130 | 250 | 8,7 | 3,1 |
835 | 535 | 78 | 64 | H13 | 504 | 1815 | 250 | 14 | 4,2 |
1135 | 535 | 78 | 64 | H13 | 694 | 2500 | 250 | 19,2 | 5,2 |
557 | 557 | 78 | 64 | H13 | 343 | 1235 | 250 | 9,5 | 3,3 |
575 | 575 | 78 | 64 | H13 | 367 | 1320 | 250 | 10,2 | 3,4 |
305 | 610 | 78 | 64 | H13 | 194 | 700 | 250 | 5,4 | 2,5 |
457 | 610 | 78 | 64 | H13 | 306 | 1100 | 250 | 8,4 | 3 |
610 | 610 | 78 | 64 | H13 | 417 | 1500 | 250 | 11,5 | 3,5 |
762 | 610 | 78 | 64 | H13 | 528 | 1900 | 250 | 14,6 | 4 |
915 | 610 | 78 | 64 | H13 | 639 | 2300 | 250 | 17,7 | 4,5 |
1220 | 610 | 78 | 64 | H13 | 861 | 3100 | 250 | 23,8 | 5,7 |
1525 | 610 | 78 | 64 | H13 | 1083 | 3900 | 250 | 29,9 | 7,2 |
1830 | 610 | 78 | 64 | H13 | 1306 | 4700 | 250 | 36,1 | 8,7 |
762 | 762 | 78 | 64 | H13 | 668 | 2405 | 250 | 18,5 | 4,5 |
915 | 762 | 78 | 64 | H13 | 808 | 2910 | 250 | 22,3 | 5,4 |
1220 | 762 | 78 | 64 | H13 | 1090 | 3925 | 250 | 30,1 | 7,3 |
1525 | 762 | 78 | 64 | H13 | 1371 | 4935 | 250 | 37,9 | 9,1 |
1830 | 762 | 78 | 64 | H13 | 1653 | 5950 | 250 | 45,6 | 11 |
915 | 915 | 78 | 64 | H13 | 979 | 3525 | 250 | 27,1 | 6,5 |
1220 | 915 | 78 | 64 | H13 | 1319 | 4750 | 250 | 36,4 | 8,8 |
1525 | 915 | 78 | 64 | H13 | 1661 | 5980 | 250 | 45,8 | 11 |
1830 | 915 | 78 | 64 | H13 | 2001 | 7205 | 250 | 55,2 | 13,3 |
203 | 203 | 78 | 64 | H14 | 18 | 65 | 120 | 1,1 | 1 |
305 | 305 | 78 | 64 | H14 | 46 | 165 | 120 | 2,8 | 1,5 |
345 | 345 | 78 | 64 | H14 | 60 | 215 | 120 | 3,7 | 1,8 |
435 | 435 | 78 | 64 | H14 | 101 | 365 | 120 | 6,2 | 2 |
457 | 457 | 78 | 64 | H14 | 113 | 405 | 120 | 6,9 | 2,5 |
535 | 535 | 78 | 64 | H14 | 158 | 570 | 120 | 9,7 | 3,1 |
835 | 535 | 78 | 64 | H14 | 251 | 905 | 120 | 15,6 | 4,2 |
1135 | 535 | 78 | 64 | H14 | 350 | 1260 | 120 | 21,4 | 5,2 |
557 | 557 | 78 | 64 | H14 | 172 | 620 | 120 | 10,6 | 3,3 |
575 | 575 | 78 | 64 | H14 | 185 | 665 | 120 | 11,3 | 3,4 |
305 | 610 | 78 | 64 | H14 | 97 | 350 | 120 | 6 | 2,5 |
457 | 610 | 78 | 64 | H14 | 154 | 555 | 120 | 9,4 | 3 |
610 | 610 | 78 | 64 | H14 | 210 | 755 | 120 | 12,9 | 3,5 |
762 | 610 | 78 | 64 | H14 | 265 | 955 | 120 | 16,3 | 4 |
915 | 610 | 78 | 64 | H14 | 322 | 1160 | 120 | 19,7 | 4,5 |
1220 | 610 | 78 | 64 | H14 | 433 | 1560 | 120 | 26,6 | 5,7 |
① Типоразмер ② Номинальный расход воздуха ③ Начальный перепад давления ④ Площадь фильтрующего материала ⑤ Масса
Технические характеристики фильтров других типоразмеров указаны в каталоге
Поделиться страницей
Рекомендовать эту страницу
Рекомендовать эту страницу, отправив ссылку по электронной почте.
Поделиться страницей
Спасибо за Вашу рекомендацию!
Ваша рекомендация была отправлена и будет доставлена в самое ближайшее время.
Контактная форма
Мы на связи для Вашего удобства
Пожалуйста, выберите тип запроса и введите Ваше сообщение
Тел.: +7 (495)221-51-61 | Факс: +7 (495)221-51-71
Контактная форма
Спасибо за Ваше сообщение!</
Ваше сообщение отправлено и будет обработано в самое ближайшее время.
Наш отдел по работе с клиентами свяжется с вами в самое ближайшее время.
Вы можете также связаться с нами по общим вопросам о продуктах или услугах по номеру:
Тел .: +7 (495) 221-51-61 (доб. 116, 118 - коммерч. запросы или доб.133, 134 - тех. консультации)
Контактная форма
Мы на связи для Вашего удобства
Пожалуйста, выберите тип запроса и введите Ваше сообщение
Тел.: +7 (495)221-51-61 | Факс: +7 (495)221-51-71
Контактная форма
Спасибо за Ваше сообщение!</
Ваше сообщение отправлено и будет обработано в самое ближайшее время.
Наш отдел по работе с клиентами свяжется с вами в самое ближайшее время.
Вы можете также связаться с нами по общим вопросам о продуктах или услугах по номеру:
Тел .: +7 (495) 221-51-61 (доб. 116, 118 - коммерч. запросы или доб.133, 134 - тех. консультации)